Pääsivu | Raportit | Ry | Pelaajat | Ottelut | Pörssit | Media

Pörssit 2004-2005   

Kauden pörssit | Kaikkien aikojen pistepörssi | Ottelukohtaiset ennätykset | Kausikohtaiset ennätykset

Soolon sisäiset pistepörssit

IV-divisioona Pirkanmaa 1

3.4.05
Kenttäpelaaja    0   M   S   P   P/O  RM  RM/O
---
Raiski Timo     15   8   9  17  1,13   4  0,27
Rantanen Mika   16  12   4  16  1,00   0  0,00
Alitalo Ari     13  10   5  15  1,15  10  0,77
Kuuskeri Janne  10   7   5  12  1,20   6  0,60
Nissinen Harri  17   4   6  10  0,59   6  0,35
Laasonen Joni    8   4   5   9  1,13   4  0,50
Ehn Karo        12   4   2   6  0,50   0  0,00
Ahonen Mika     12   3   3   6  0,50   0  0,00
Hietala Antti   15   2   4   6  0,40  20  1,33
Kärki Timur     15   3   1   4  0,27   0  0,00
Hakala Tero     12   2   2   4  0,33   0  0,00
Tuomisto Jarmo  10   2   2   4  0,40   0  0,00
Granö Riku      10   3   0   3  0,30   2  0,20
Heilimo Jukka    3   3   0   3  1,00   0  0,00
Pimiä Juuso      4   1   2   3  0,75   0  0,00
Alakoski Jani   12   0   3   3  0,25   0  0,00
Knuutila Juha    2   1   0   1  0,50   0  0,00
Laine Max        9   0   1   1  0,11   0  0,00
Mattila Marko   11   0   0   0  0,00   0  0,00
---
Yhteensä        18  69  54  123 6,83  52  2,89

M = maalit 
S = syötöt 
P = pisteet 
RM = rangaistusminuutit
3.4.05
Maalivahti        O   V   TP  V%  PM  PM/O   TM   NP   S   RM 
---
Turkki Sulevi     4   1   1  38  26   6,50   0    0    0   0
Pitkäranta Mikko  6   1   2  33  19   3,17   2    0    0   0 
Pettersson Sami   8   3   2  50  23   2,88   1    1    0   0 
---
Yhteensä          18  5   5  42  68   3,78   3    1    0   0 

O = ottelut 
V = voito% 
TP = tasapeli 
V% = voittoprosentti
PM = päästetyt maalit
PM/O = päästetyt maalit per ottelu
TM = tyhjiin tehdyt maalit
NP = nollapelit
S = syötöt
RM = rangaistusminuutit 

Tamperesarjan 1-divisioona

15.4.05
Kenttäpelaaja    M   S   P   RM  
---
Rantanen Mika    23  13  36  0
Nissinen Harri   20  7   27  0
Raiski Timo      10  10  20  2            
Hietala Antti    2   13  15  2
Kuuskeri Janne   8   4   12  0
Laasonen Joni    7   4   11  6
Alakoski Jani    5   6   11  0
Tuomisto Jarmo   7   2   9   0
Granö Riku       3   6   9   2
Alitalo Ari      4   4   8   0
Ehn Karo         3   4   7   0
Hakala Tero      3   3   6   0 
Ahonen Mika      1   5   6   2
Mattila Marko    0   5   5   2
Laine Max        2   1   3   0   
Heilimo Jukka    2   0   2   0   
Knuutila Juha    2   0   2   0  
Pimiä Juuso      1   0   1   0
Kärki Timur      0   0   0   0     
---
Yhteensä        103  87 190  16  
 
M = maalit 
S = syötöt 
P = pisteet 
RM = rangaistusminuutit
15.4.05
Maalivahti        O   V   TP  V%  PM  PM/O   TM   NP   S   RM 
---
Turkki Sulevi     6   2   2  50  32   5,33   0    0    0   0
Pitkäranta Mikko  7   4   1  64  19   2,71   0    1    0   0 
Pettersson Sami   7   2   1  36  35   5,00   1    0    0   0
Poikonen Tero     1   1   0  100  3   3,00   0    0    0   0
---
Yhteensä          21  9   4  52  89   4,24   1    1    0   0 

O = ottelut 
V = voitto% 
TP = tasapeli 
V% = voittoprosentti
PM = päästetyt maalit
PM/O = päästetyt maalit per ottelu
TM = tyhjiin tehdyt maaliit
NP = nollapelit
S = syötöt
RM = rangaistusminuutit
Sivua päivitetty 09.10.04 13:27
  Kommentit sivujen sisällöstä ylläpitäjälle - sivujen ulkoasu ja alkuperäinen toteutus Janne Leppänen.