Pääsivu | Raportit | Ry | Pelaajat | Ottelut | Pörssit | Media

Pörssit 2008-2009   

Kauden pörssit | Kaikkien aikojen pistepörssi | Ottelukohtaiset ennätykset | Kausikohtaiset ennätykset

Soolon sisäiset pistepörssit

IV-divisioona Sisä-Suomi 14

28.3.2009
Kenttäpelaaja		0	M	S	P	P/O	RM	RM/O
---
Hyvärinen Esa		15	14	5	19	1,27	2	0,13
Tieranta Tomi		11	9	9	18	1,64	0	0
Nissinen Harri		16	4	10	14	0,88	6	0,38
Ehn Karo		15	8	5	13	0,87	6	0,4
Kärki Timur		14	4	5	9	0,64	2	0,14
Huotarinen Juhana	14	5	3	8	0,57	2	0,14
Rantanen Mika		6	5	2	7	1,17	0	0
Suhonen Juppe		16	3	3	6	0,38	2	0,13
Tuomisto Jarmo		12	3	3	6	0,5	2	0,17
Alakoski Jani		17	2	2	4	0,24	8	0,47
Hakala Mikko		8	2	1	3	0,38	4	0,5
Heilimo Jukka		4	0	1	1	0,25	0	0
Laine Max		14	0	1	1	0,07	4	0,29
Lehtinen Ilari		6	0	1	1	0,17	0	0
Blomqvist Eetu		0	0	0	0	0	0	0
Mattila Marko		1	0	0	0	0	0	0
--------								
Yhteensä		18	59	51	110	6,11	38	2,11

M = maalit 
S = syötöt 
P = pisteet 
RM = rangaistusminuutit
28.3.2009
Maalivahti    		O	V	TP	V%	PM	PM/O	TM	NP	S	RM 
---
Laine Max		2	0	0	0	17	8,5	0	0	0	2
Nissinen Harri		1	1	0	100	2	2	0	0	0	2
Pettersson Sami		7	1	1	21,43	41	5,86	0	0	0	0
Pitkäranta Mikko	4	1	1	37,5	19	4,75	1	0	0	0
Rantanen Mika		1	1	0	100	0	0	0	1	0	0
Turkki Sulevi		3	0	0	0	23	7,67	2	0	0	0
--------											
Yhteensä		18	4	2	27,78	102	5,67	3	1	0	4

O = ottelut 
V = voitto
TP = tasapeli 
V% = voittoprosentti
PM = päästetyt maalit
PM/O = päästetyt maalit per ottelu
TM = tyhjiin tehdyt maalit
NP = nollapelit
S = syötöt
RM = rangaistusminuutit 
Sivua päivitetty 31.08.08 17:49
  Kommentit sivujen sisällöstä ylläpitäjälle - sivujen ulkoasu ja alkuperäinen toteutus Janne Leppänen.