Pääsivu | Raportit | Ry | Pelaajat | Ottelut | Pörssit | Media

Pörssit 2011-2012   

Kauden pörssit | Kaikkien aikojen pistepörssi | Ottelukohtaiset ennätykset | Kausikohtaiset ennätykset

Soolon sisäiset pistepörssit

V-divisioona Sisä-Suomi 31 (Pirkanmaa 3)

15.4.2012
Kenttäpelaaja		O	M	S	P	P/O	RM	RM/O
---
Tieranta Tomi		17	14	13	27	1,59	2	0,12
Kuisma Joel		21	17	7	24	1,14	4	0,19
Sakala Jonne		21	8	9	17	0,81	7	0,33
Riihonen Henry		21	6	11	17	0,81	0	0,00
Hyvärinen Esa		20	8	7	15	0,75	4	0,20
Alila Arttu		21	7	7	14	0,67	10	0,48
Lehtinen Ilari		11	7	6	13	1,18	0	0,00
Leppänen Juha		10	6	4	10	1,00	0	0,00
Alakoski Jani		15	4	5	9	0,60	2	0,13
Nissinen Harri		17	3	6	9	0,53	6	0,35
Suhonen Juppe		18	4	4	8	0,44	8	0,44
Tahvanainen Jukka	11	2	6	8	0,73	0	0,00
Viitanen Matti		9	3	0	3	0,33	2	0,22
Hakola Janne		6	1	1	2	0,33	2	0,33
Hertell Toni		9	1	0	1	0,11	2	0,22
Rantanen Mika		0	0	0	0	0,00	0	0,00
--------								
Yhteensä		21	91	86	177	8,43	49	2,33
O = ottelut
M = maalit
S = syötöt
P = pisteet
P/O = pisteet per ottelu
RM = rangaistusminuutit
RM/O = rangaistusminuutit per ottelu
15.4.2012
Maalivahti    		O	V	TP	V%	PM	PM/O	TM	NP	S	RM 
---
Somerkallio Heikki	10	4	0	40,00	51	5,10	0	0	1	0
Virtanen Jussi		11	5	2	54,55	39	3,55	0	0	0	0
--------											
Yhteensä		21	9	2	47,62	90	4,29	0	0	1	0

O = ottelut 
V = voitto
TP = tasapeli 
V% = voittoprosentti
PM = päästetyt maalit
PM/O = päästetyt maalit per ottelu
TM = tyhjiin tehdyt maalit
NP = nollapelit
S = syötöt
RM = rangaistusminuutit 
Sivua päivitetty 06.08.11 16:30
  Kommentit sivujen sisällöstä ylläpitäjälle - sivujen ulkoasu ja alkuperäinen toteutus Janne Leppänen.