Pörssit 2017-2018

Soolon sisäiset pistepörssit

V-divisioona Sisä-Suomi (Pirkanmaa lohko 22)

14.4.2018
                                O         M         S         P         P/O        RM        RM/O
Hyvärinen Esa                   20        27        12        39        1.95        2        0.10
Kuisma Joel                     22        23        14        37        1.68        0        0.00
Tieranta Tomi                   20        10        20        30        1.50        2        0.10
Heinonen Teijo                  17        11        16        27        1.59        8        0.47
Turtiainen Antti                17        26        0         26        1.53        8        0.47
Määttä Markus                   23        8         9         17        0.74        0        0.00
Pietilä Antti                   18        4         10        14        0.78        6       0.33
Alila Arttu                     20        2         11        13        0.65        6        0.30
Lehtinen Ilari                  20        5         6         11        0.55        0        0.00
Vilen Ville                     20        4         6         10        0.50        4        0.20
Harmainen Aleksi                17        2         6         8         0.47        36       2.12
Riihonen Henry                  17        4         0         4         0.24        2        0.12
Nissinen Harri                  11        2         2         4         0.36        4        0.36
Norrgård Mats                   17        0         4         4         0.24        8        0.47
Määttä Manne                    13        0         2         2         0.15        6        0.46
Jeskanen Lauri                  17        0         1         1         0.06        4        0.24
--------                                                                
Yhteensä                        24        128       119       247       10.29       112      4.67

O = ottelut
M = maalit
S = syötöt
P = pisteet
P/O = pisteet per ottelu
RM = rangaistusminuutit
RM/O = rangaistusminuutit per ottelu


Maalivahti                    O        V        TP       V%           PM        PM/O        TM       NP       S        RM 
---
Patala Patrik                18        11       2        66.67        71        3.94        0        0        1        0
Virtanen Jussi                6        3        2        66.67        28        4.67        0        0        0        0
--------                                                                                        
Yhteensä                     24        14       4        66.67        99        4.13        0        0        1        0

O = ottelut 
V = voitto
TP = tasapeli 
V% = voittoprosentti
PM = päästetyt maalit
PM/O = päästetyt maalit per ottelu
TM = tyhjiin tehdyt maalit
NP = nollapelit
S = syötöt
RM = rangaistusminuutit