Pörssit 2024-2025
Soolon sisäiset pistepörssit
VI-divisioona Sisä-Suomi (Pirkanmaa A)
O M S P P/O RM RM/O
---
Kuisma Joel 17 24 27 51 3.00 2 0.12
Heinonen Teijo 13 20 25 45 3.46 4 0.31
Kyösti Jesse 16 22 8 30 1.88 0 0.00
Hyvärinen Esa 16 16 10 26 1.63 4 0.25
Turtiainen Antti 11 17 8 25 2.27 2 0.18
Tieranta Tomi 13 12 6 18 1.38 2 0.15
Norrgård Mats 18 2 14 16 0.89 4 0.22
Määttä Markus 9 5 6 11 1.22 0 0.00
Pietilä Antti 14 3 7 10 0.71 0 0.00
Mäkelä Timo 8 2 2 4 0.50 2 0.25
Hämäläinen Lauri 9 1 3 4 0.44 0 0.00
Jeskanen Lauri 9 1 2 3 0.33 2 0.22
Rantala Viljami 9 1 2 3 0.33 2 0.22
Harmainen Aleksi 3 0 3 3 1.00 0 0.00
Ojala Roni 2 0 0 0 0.00 0 0.00
Nissinen Harri 1 0 0 0 0.00 0 0.00
Määttä Manne 0 0 0 0 0.00 0 0.00
--------
Yhteensä 18 126 123 249 13.83 24 1.33
O = ottelut
M = maalit
S = syötöt
P = pisteet
P/O = pisteet per ottelu
RM = rangaistusminuutit
RM/O = rangaistusminuutit per ottelu
Maalivahti O V TP V% PM PM/O TM NP S RM
---
Hämäläinen Lauri 5 3 0 60.00 30 6.00 0 0 0 0
Jeskanen Lauri 2 2 0 100.00 16 8.00 0 0 0 0
Virtanen Jussi 11 7 0 63.64 54 4.91 0 0 1 0
--------
Yhteensä 18 12 0 66.67 100 5.56 0 0 1 0
O = ottelut
V = voitto
TP = tasapeli
V% = voittoprosentti
PM = päästetyt maalit
PM/O = päästetyt maalit per ottelu
TM = tyhjiin tehdyt maalit
NP = nollapelit
S = syötöt
RM = rangaistusminuutit
|