Pörssit 2025-2026

Soolon sisäiset pistepörssit

VI-divisioona Sisä-Suomi (Pirkanmaa A)

28.3.2026
				O	M	S	P	P/O	RM	RM/O
---
Kuisma Joel     		17	30	29	59	3.47	2	0.12
Tieranta Tomi   		17	17	22	39	2.29	4	0.24
Hyvärinen Esa        		13	18	18	36	2.77	6	0.46
Kyösti Jesse        		11	19	8	27	2.45	0	0.00
Turtiainen Antti 		10	19	3	22	2.20	0	0.00
Pietilä Antti        		17	13	7	20	1.18	4	0.24
Talvitie Joel   		17	11	9	20	1.18	6	0.35
Ojala Roni      		17	8	12	20	1.18	2	0.12
Heinonen Teijo  		5	7	5	12	2.40	0	0.00
Norrgård Mats   		13	1	10	11	0.85	4	0.31
Salokoski Visa  		10	5	5	10	1.00	0	0.00
Harmainen Aleksi		10	1	9	10	1.00	2	0.20
Mäkelä Timo        		4	0	2	2	0.50	0	0.00
Jeskanen Lauri  		1	0	0	0	0.00	0	0.00
--------								
Yhteensä        		17	149	139	288	16.94	30	1.76


O = ottelut
M = maalit
S = syötöt
P = pisteet
P/O = pisteet per ottelu
RM = rangaistusminuutit
RM/O = rangaistusminuutit per ottelu


Maalivahti            		O	V	TP	V%	PM	PM/O	TM	NP	S 	RM
---
Hämäläinen Lauri		8	7	0	87.50	29	3.63	0	2	0	0
Virtanen Jussi     		9	7	1	83.33	36	4.00	0	0	0	0
--------											
Yhteensä              		17	14	1	85.29	65	3.82	0	2	0	0


O = ottelut 
V = voitto
TP = tasapeli 
V% = voittoprosentti
PM = päästetyt maalit
PM/O = päästetyt maalit per ottelu
TM = tyhjiin tehdyt maalit
NP = nollapelit
S = syötöt
RM = rangaistusminuutit 

3v3
=========================================================================================================

				O	M	M/O	RM	RM/O
---
Turtiainen Antti 		6	16	2.67	0.00	0.00
Kyösti Jesse        		6	9	1.50	0.00	0.00
Tieranta Tomi   		5	8	1.60	0.00	0.00
Kuisma Joel     		6	7	1.17	0.00	0.00
Heinonen Teijo  		3	6	2.00	0.00	0.00
Hyvärinen Esa        		6	5	0.83	0.00	0.00
Ojala Roni      		6	3	0.50	0.00	0.00
Norrgård Mats   		3	1	0.33	0.00	0.00
Harmainen Aleksi		3	0	0.00	0.00	0.00
Mäkelä Timo        		3	0	0.00	0.00	0.00
Hämäläinen Lauri		0	0	0.00	0.00	0.00
Jeskanen Lauri  		0	0	0.00	0.00	0.00
Nissinen Harri  		0	0	0.00	0.00	0.00
Pietilä Antti        		0	0	0.00	0.00	0.00
Salokoski Visa  		0	0	0.00	0.00	0.00
Talvitie Joel   		0	0	0.00	0.00	0.00
--------						
Yhteensä         		6	55	9.17	0.00	0.00

O = ottelut
M = maalit
M/O = pisteet per ottelu
RM = rangaistusminuutit
RM/O = rangaistusminuutit per ottelu


Maalivahti			O	V	V%	PM	PM/O	TM	NP	RM
---
Virtanen Jussi     		3	3	100.00	12	4.00	0	0	0
Hämäläinen Lauri		3	3	100.00	9	3.00	0	0	0
--------									
Yhteensä              		6	6	100.00	21	3.50	0	0	0

O = ottelut 
V = voitto
V% = voittoprosentti
PM = päästetyt maalit
PM/O = päästetyt maalit per ottelu
TM = tyhjiin tehdyt maalit
NP = nollapelit
RM = rangaistusminuutit