Modeemi ry hallinnoi ja tarjoaa koneita TTY:n tiloissa jäsenistön käyttöön.
Palvelinlaitteisto on tarkoitusta varten rakennetussa laitteistotilassa erillisilmastoituna. Sähkönsyötöstä ja varavirrasta vastaa suomalainen Fiskars UPS 8000, ja Internet-yhteyden nopeus on 1Gbps.
Mikäli haluat tukea yhdistyksen toimintaa, lahjoita rautaa, paranna palvelua!
Jäsenten käytössä |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hostname | Kone | Prosessori | Muisti | Kovalevy | OS | funktio |
battery | HP BL460c | 2 x Xeon L5420 (Quad 2,50GHz) | 32G | 36G RAID1 | CentOS 7.4 | Shellikone |
coffee | HP BL460c | 2 x Xeon L5420 (Quad 2,50GHz) | 32G | 36G RAID1 | Ubuntu 18.04 | Shellikone |
sprite | VM | 8 vCPU | 8G | 10G | Gentoo | Shellikone |
beer | VM | 4 vCPU | 8G | 10G | FreeBSD 11.4 | Shellikone |
vanilla | VM | 4 vCPU | 8G | 10G | Debian 9 | Shellikone |
pepper | Sun Fire V240 | 2 x UltraSPARC-IIIi 1280 MHz | 4G | 72G RAID1 | Solaris 10 | Shellikone |
fanta | Digital Personal Workstation 600AU | Alpha 21164 600Mhz | 256M | 8 + 11G | HP Tru64 UNIX V5.1B (Rev. 2650) | Legacy |
ipa | HP Integrity RX2620 | 2 x 1.6GHz Itanium 2 | 16G | 300G RAID1 | HP-UX | ks. edellinen |
Klubihuoneen ATK |
||||||
toxic | Työasema | Intel C2D E8400 | 4G | 1000G | Debian 10 | Linux-työasema |
smurffi | Työasema | AMD Phenom X2 4200 | 4G | 1000G | Debian 8 | Linux-työasema |
Erinäisten palveluiden pyörittäjiä |
||||||
water | HP DL380G5 | 2x Xeon L5240 3.0GHz | 16GB | 72G RAID1 56x300G FC 8xRAIDZ2 = ~12TB |
OmniOS | Levyjaot |
sihi | HP DL380G4 | 2 x 3.4Ghz Xeon 32bit | 8G | 2x2x2T RAIDZ1 | OpenSolaris | Sisäinen backup |
gin | HP DL380G4 | 2 x 3.4Ghz Xeon 32bit | 10G | 2x36G RAID1, 12x1T RAID6 | Debian 7 | Jäsenistön backup |
screwdriver | Sun Enterprise T5440 | 4 x 1.4GHz UltraSPARC T2 Plus | 256GB | 72G ZFS mirror 146G ZFS mirror |
Solaris 11 | Global zone host (tulossa) |
modeemi | Sun Fire V440 | 4 x UltraSPARC-IIIi 1281 MHz | 8GB | 72G RAID1 | Solaris 11.3 | Hallinta, Email |
votka | VM | 2 vCPU | 2GB | 10G | Debian 9 | DNS, OpenVPN |
mgw | OpenIndiana zone | 8 vCPU | 16GB | 268G | OpenIndiana Hipster 2023.10 | Maailmalle lentävä sähköposti |
spam | VM | 2 vCPU | 4GB | 10G | Debian 12 | Roskapostisuodin |
junk | VM | 2 vCPU | 4GB | 10G | Debian 12 | Roskapostisuodin |
cherry | VM | 2 vCPU | 4GB | 10G | Debian 9 | Intternetpalvelin |
imperial | VM | 1 vCPU | 4GB | 10G | Debian 9 | MUD-serveri |
gambina | VM | 2 vCPU | 1 GB | 8G | Debian 10 | Jitsi-serveri (tulossa) |
matrix | VM | 4 vCPU | 8GB | 20G + 100G | Debian 10 | Matrix-serveri |
grandi | VM | 1 vCPU | 4GB | 8G | Debian 11 | Netbox |
can | Dell R710 | 2x Intel Xeon E5645 2,4GHz 6C/12T | 64GB | VMware ESXi | Virtuaalialusta | |
cup | Dell R710 | 2x Intel Xeon E5645 2,4GHz 6C/12T | 64GB | VMware ESXi | Virtuaalialusta | |
Muuta |
||||||
modeemi-gw | Cisco 6503 | Cisco IOS | Gateway | |||
modeemi-sw1 | HP ProKurwa 5406zl | TOR-kytkin | ||||
hessu | Axis M1054 | Kerhohuoneen webcam | ||||
kovocam | Axis 2100 | Konehuoneen webcam |